![]()
多古町に於ける地上デジタル放送受信状況を地区別にご案内いたします。(当店調べ)
| 50音 | 地区 | 読み方 | 受信状況 |
| い | 飯笹 | いいざさ | 東京・佐原局・共同受信 |
| 出沼 | いでぬま | 東京・佐原局・共同受信 | |
| 井戸山 | いどやま | 東京・下総光局・共同受信 | |
| う | 牛尾 | うしのう | 下総光局・銚子局 |
| お | 大高 | おおたか | 東京・佐原局・共同受信 |
| 大門 | おっかど | 東京・佐原局・共同受信 | |
| か | 川島 | かわしま | 佐原局・共同受信 |
| き | 喜多 | きた | 東京・下総光局・共同受信 |
| 北中 | きたなか | 東京・佐原局・下総光局・共同受信 | |
| こ | 五反田 | ごたんだ | 下総光局・共同受信 |
| 御所台 | ごしょだい | 下総光局・共同受信 | |
| さ | 坂 | さか | 銚子・佐原局・共同受信 |
| 谷三倉 | さくみくら | 銚子・佐原局・共同受信 | |
| し | 島 | しま | 東京・下総光局 |
| そ | 染井 | そめい | 下総光局・東京・共同受信 |
| た | 高津原 | たかつはら | 東京・佐原局・共同受信 |
| 多古 | たこ | 東京・下総光局 | |
| ち | 千田 | ちだ | 東京・下総光局・銚子局・共同受信 |
| つ | 次浦 | つぎうら | 東京・佐原局・下総光局・共同受信 |
| て | 寺作 | てらさく | 下総光局・共同受信 |
| と | 十余三 | とよみ | 東京・佐原局 |
| な | 中村新田 | なかむらしんでん | 下総光局 |
| に | 西古内 | にしふるうち | 東京・下総光局・共同受信 |
| は | 林 | はやし | 東京・下総光局・共同受信 |
| ひ | 東松崎 | ひがしまつざき | 東京・佐原局・共同受信 |
| 一鍬田 | ひとくわだ | 東京・佐原局・共同受信 | |
| 桧木 | ひのき | 東京・佐原局・共同受信 | |
| ふ | 船越 | ふなこし | 下総光局・銚子局 |
| ほ | 方田 | ほうだ | 佐原局・銚子局・共同受信 |
| ま | 間倉 | まぐら | 東京・佐原局・共同受信 |
| み | 水戸 | みと | 東京・下総光局・共同受信 |
| 南借当 | みなみかりあて | 下総光局・銚子局・共同受信 | |
| 南玉造 | みなみたまつくり | 東京・佐原局・共同受信 | |
| 南中 | みなみなか | 東京・佐原局・下総光局・共同受信 | |
| 南並木 | みなみなみき | 下総光局 | |
| 南和田 | みなみわだ | 下総光局・銚子局・共同受信 | |
| も | 本三倉 | さくみくら | 東京・佐原局・共同受信 |
共同受信地区は、受信調査が実施される予定です。場所により個別受信が可能な場合があります。
参考(地上デジタル放送に使用するUHF物理チャンネル表)
| NHK総合 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | 東京MX | 放送大学 | 千葉テレビ | |
| リモコン番号 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 12 | 3 |
| 東京 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 16 | 28 | - |
| 銚子 | 34 | 39 | 33 | 36 | 42 | 43 | 45 | - | - | 30 |
| 東金 | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | - | - | 29 |
| 下総光 | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | - | - | 30 |
| 佐原 | 34 | 39 | 33 | 36 | 42 | 43 | 45 | - | - | 30 |
| 小見川 | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | - | - | 30 |