![]()
アナログチャンネル(多古町付近に関する)
当店地域は成田空港に隣接している為、東京からのVHF電波を受信すると、フラッター障害(画面がゆれる)が発生します。
その為、成田国際空港(株)が設置したUHFテレビ中継局の電波を受信しますと、安定した映像が受信できます。
ただし、地区によってはアナログ周波数変更工事実施に伴い、混信が発生した為、VHF受信のほうが映像の乱れが少ない地区が在ります。
それぞれの地域によって受信チャンネルが異なります。
| VHFチャンネル | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 46 |
| 放送・中継局 | NHK総合 | NHK教育 | 日本テレビ | TBS | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | 千葉テレビ |
| 成田 | 51 | 49 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | |
| 佐原 | 52 | 44 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 35 |
| 下総光 | 32 | 50 | 37 | 41 | 43 | 45 | 47 | |
| 多古 | 15 |
※以上、平成16年9月現在
【多古町に於ける主な受信局むを地区別にご案内いたします。(当店調べ)】
| 50音 | 地区 | 読み方 | 受信局 | 千葉テレビ |
| い | 飯笹 | いいざさ | VHF・成田局・佐原局・共同受信 | 三山 |
| . | 出沼 | いでぬま | VHF・成田局・佐原局・共同受信 | 三山 |
| . | 井戸山 | いどやま | 共同受信 | |
| う | 牛尾 | うしのう | 共同受信 | |
| お | 大高 | おおたか | VHF・成田局・佐原局・共同受信 | 三山 |
| . | 大門 | おっかど | VHF・成田局・佐原局・共同受信 | 三山 |
| か | 川島 | かわしま | 佐原局・共同受信 | . |
| き | 喜多 | きた | 共同受信 | . |
| . | 北中 | きたなか | 佐原局・共同受信 | . |
| こ | 五反田 | ごたんだ | 共同受信 | . |
| . | 御所台 | ごしょだい | 共同受信 | . |
| さ | 坂 | さか | 共同受信 | . |
| . | 谷三倉 | さくみくら | 共同受信 | . |
| し | 島 | しま | 下総光局 | 多古 |
| そ | 染井 | そめい | 下総光局・共同受信 | 多古 |
| た | 高津原 | たかつはら | VHF・成田局・佐原局・共同受信 | 三山 |
| . | 多古 | たこ | 下総光局・共同受信 | 多古 |
| ち | 千田 | ちだ | 共同受信 | . |
| つ | 次浦 | つぎうら | 共同受信 | . |
| て | 寺作 | てらさく | 共同受信 | . |
| と | 十余三 | とよみ | VHF・成田局・佐原局・共同受信 | 三山 |
| な | 中村新田 | なかむらしんでん | 下総光局 | 多古 |
| に | 西古内 | にしふるうち | 共同受信 | . |
| は | 林 | はやし | 共同受信 | . |
| ひ | 東松崎 | ひがしまつざき | 佐原局・共同受信 | . |
| . | 一鍬田 | ひとくわだ | VHF・成田局・佐原局・共同受信 | 三山 |
| . | 桧木 | ひのき | VHF・成田局・佐原局・共同受信 | 三山 |
| ふ | 船越 | ふなこし | 下総光局・共同受信 | 多古 |
| ほ | 方田 | ほうだ | 共同受信 | . |
| ま | 間倉 | まぐら | VHF・成田局・佐原局・共同受信 | 三山 |
| み | 水戸 | みと | 下総光局・共同受信 | 多古 |
| . | 南借当 | みなみかりあて | 共同受信 | . |
| . | 南玉造 | みなみたまつくり | 佐原局・共同受信 | . |
| . | 南中 | みなみなか | 佐原局・共同受信 | . |
| . | 南並木 | みなみなみき | 下総光局・共同受信 | 多古 |
| . | 南和田 | みなみわだ | 共同受信 | . |
| も | 本三倉 | もとみくら | 共同受信 | . |
共同受信地区は、VHFチャンネルで受信できますが、一部UHFチャンネルを使用している地区もあります。
参考(地上デジタル放送に使用するUHFチャンネル表)
| . | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 46 |
| 東京 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 20 | 28 | - |
| 光 | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | - | - | 30 |
| 佐原 | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | - | - | 30 |
| 銚子 | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | - | - | 30 |
| 小見川 | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | - | - | 30 |
| 東金 | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | - | - | 29 |